Complete list temperature conversion from Rømer to other temperature units.
- 1 Rømer [°Rø] = 1 Rømer [°Rø]
- 1 Rømer [°Rø] = -12.38 Celsisus [°C]
- 1 Rømer [°Rø] = 9.714 Fahrenheit [°F]
- 1 Rømer [°Rø] = 260.769 Kelvin [K]
- 1 Rømer [°Rø] = 469.384 Rankine [°R]
- 1 Rømer [°Rø] = 168.5714 Delisle [°De]
- 1 Rømer [°Rø] = -4.0857 Newton [°N]
- 1 Rømer [°Rø] = -9.9047 Réaumur [°Ré]
Mathematical equations for temperature conversion
| Celsius | $$T[°C] = (T[°Rø]-7.5)\times\frac{40}{21}$$ |
| Fahrenheit | $$T[°F] = (T[°Rø]-7.5)\times\frac{24}{7}+32$$ |
| Kelvin | $$T[K] = (T[°Rø]-7.5)\times\frac{40}{21}+273.15$$ |
| Rankine | $$T[°R] = (T[°Rø]-7.5)\times\frac{24}{7}+491.67$$ |
| Delisle | $$T[°De] = (60 − T[°Rø])\times\frac{20}{7}$$ |
| Newton | $$T[°N] = (T[°Rø]-7.5)\times\frac{22}{35}$$ |
| Réaumur | $$T[°Ré] = (T[°Rø]-7.5)\times\frac{32}{21}$$ |
Other temperature unit conversions:
No comments:
Post a Comment